
Home Funkenstrecken Ringkerne Isoliereier Mantelwellensperren Balun's im Gehäuse Balun's als bewickelter Kern UnUn's im Gehäuse UnUn's als bewickelter Kern Langdrahtantennen Dipole Windom Antennen Seilzubehör & Seile Scannerantennen Preisliste Versand - Bestellung AGB / Widerrufsrecht Haftungsausschluss - Datenschutz -

Dipol Antennen
Lieferbare Dipolantennen
Jede Dipol Antenne wird hier in einer Höhe von ca. 9m aufgebaut und mit einem Messprotokoll über den SWR-Verlauf ausgeliefert.
Durch die örtlichen Gegebenheiten und Unterschiede in der Aufbauhöhe kann die Resonanzfrequenz geringfügig abweichen,
die jedoch durch einen eingeschleiften Tuner ausgeglichen werden kann.
| Dipol für das 6m Band mit 1:1 Balun | ||
|
| Ca. 2,4m lange Dipolantenne für das 6m Band die auf etwa 50,150 Mhz abgestimmt ist. | |
| Länge gesamt | ca. 2,4m | |
| Koaxanschluss | PL - Norm | |
| Aufhängung | stabile Abspannisolatoren | |
| Gewicht | ca. 500g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI Modes | |
| Dipol für das 10m Band mit 1:1 Balun | ||
|
| Ca. 5m lange Dipolantenne für das 10m Band die auf etwa 28,5 Mhz abgestimmt ist. | |
| Länge gesamt | ca. 5m | |
| Koaxanschluss | PL - Norm | |
| Aufhängung | stabile Abspannisolatoren | |
| Gewicht | ca. 600g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI Modes | |
| Dipol für das 11m Band mit 1:1 Balun | ||
|
| Ca. 5,5m lange Dipolantenne für das 11m Band die auf etwa 27,2 Mhz abgestimmt ist. | |
| Länge gesamt | ca. 5,5m | |
| Koaxanschluss | PL - Norm | |
| Aufhängung | stabile Abspannisolatoren | |
| Gewicht | ca. 600g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI Modes | |
| Dipol für das 12m Band mit 1:1 Balun | ||
|
| Ca. 6m lange Dipolantenne für das 12m Band die auf etwa 24,95 Mhz abgestimmt ist. | |
| Länge gesamt | ca. 6m | |
| Koaxanschluss | PL - Norm | |
| Aufhängung | stabile Abspannisolatoren | |
| Gewicht | ca. 700g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI Modes | |
| Dipol für das 15m Band mit 1:1 Balun | ||
|
| Ca. 7,5m lange Dipolantenne für das 15m Band die auf etwa 21,2 Mhz abgestimmt ist. | |
| Länge gesamt | ca. 7,5m | |
| Koaxanschluss | PL - Norm | |
| Aufhängung | stabile Abspannisolatoren | |
| Gewicht | ca. 700g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI Modes | |
| Dipol für das 17m Band mit 1:1 Balun | ||
|
| Ca. 8,5m lange Dipolantenne für das 17m Band die auf etwa 18,1 Mhz abgestimmt ist. | |
| Länge gesamt | ca. 8,5m | |
| Koaxanschluss | PL - Norm | |
| Aufhängung | stabile Abspannisolatoren | |
| Gewicht | ca. 700g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI Modes | |
| Dipol für das 20m Band mit 1:1 Balun | ||
|
| Ca. 10m lange Dipolantenne für das 20m Band die auf etwa 14,2 Mhz abgestimmt ist. | |
| Länge gesamt | ca. 10m | |
| Koaxanschluss | PL - Norm | |
| Aufhängung | stabile Abspannisolatoren | |
| Gewicht | ca. 800g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI Modes | |
| Dipol für das 30m Band mit 1:1 Balun | ||
|
| Ca. 15m lange Dipolantenne für das 30m Band die auf etwa 10,15 Mhz abgestimmt ist. | |
| Länge gesamt | ca. 15m | |
| Koaxanschluss | PL - Norm | |
| Aufhängung | stabile Abspannisolatoren | |
| Gewicht | ca. 800g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI Modes | |




Print