Home Funkenstrecken Ringkerne Isoliereier Mantelwellensperren Balun's im Gehäuse Balun's als bewickelter Kern UnUn's im Gehäuse UnUn's als bewickelter Kern Langdrahtantennen Dipole Windom Antennen Seilzubehör & Seile Scannerantennen Preisliste Versand - Bestellung AGB / Widerrufsrecht Haftungsausschluss - Datenschutz -
Strombalun's - Spannungsbalun's - UnUn's
Was ist das eigentlich ?!
Ein Balun dient dazu eine symmetrische Antennenform (z.B. Dipol) an das unsymmetrische Koaxkabel anzupassen.
Ein UnUn (Breitbandtrafo) transformiert lediglich die Impedanz von einem Wert zu einem anderen Wert.
Strombalun
Ein Strombalun dient dazu eine symmetrische Antennenform an das unsymmetrische Koaxialkabel anzupassen.
Gleichzeitig unterdrückt ein Strombalun Mantelwellen (Gleichtaktstrom) und kann somit unerwünschte Einstrahlungen in Nachbar's Geräte vermeiden.
Statische Aufladungen werden mit einem Strombalun nicht unterdrückt.
Spannungsbalun
Ein Spannungsbalun dient dazu eine symmetrische Antennenform an das unsymmetrische Koaxialkabel anzupassen.
Ein Spannungsbalun unterdrückt KEINE Mantelwellen (Gleichtaktströme)
Sein Vorteil liegt darin, dass der Innenleiter galvanisch mit dem Aussenleiter verbunden ist und somit statische Aufladungen unterdrückt werden.
Es macht also durchaus Sinn, einem 1:1 Strombalun einen Spannungsbalun vorzuschalten um die Vorteile beider Baluns auszuschöpfen.
Unun (Breitbandübertrager)
Ein UnUn bewirkt keinerlei Symmetrierung in einem System.
Er dient lediglich dazu von einem Impedanzwert auf einen anderen Impedanzwert zu transformieren.
Lieferbare UnUn's
Sämtliche Balun's / UnUn's sind für eine Leistung von typ. 100 Watt ausgelegt
Sämtliche UnUn's sind auch mit integrierter Mantelwellensperre lieferbar
1 : 2 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
Eigen SWR 1 - 30 MHz (bei 100 Ohm Abschluss) | < 1,5 | ||
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | 55mm | ||
Länge gesamt | 125mm | ||
Drahtanschlüsse | 2 x 4mm V2A Schrauben | ||
Koaxanschluss | PL - Norm | ||
Aufhängung | 2 x 4mm Ösen | ||
Gewicht | ca. 150g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 4 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
Eigen SWR 1 - 30 MHz (bei 200 Ohm Abschluss) | < 1,5 | ||
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | 55mm | ||
Länge gesamt | 125mm | ||
Drahtanschlüsse | 2 x 4mm V2A Schrauben | ||
Koaxanschluss | PL - Norm | ||
Aufhängung | 2 x 4mm Ösen | ||
Gewicht | ca. 150g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 6 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
Eigen SWR 1 - 30 MHz (bei Abschluss mit 300 Ohm) | < 1,5 | ||
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | 55mm | ||
Länge gesamt | 125mm | ||
Drahtanschlüsse | 2 x 4mm V2A Schrauben | ||
Koaxanschluss | PL - Norm | ||
Aufhängung | 2 x 4mm Ösen | ||
Gewicht | ca. 150g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 9 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
Eigen SWR 1 - 30 Mhz (bei Abschluss mit 450 Ohm) | < 1,5 | ||
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | 55mm | ||
Länge gesamt | 125mm | ||
Drahtanschlüsse | 2 x 4mm V2A Schrauben | ||
Koaxanschluss | PL - Norm | ||
Aufhängung | 2 x 4mm Ösen | ||
Gewicht | ca. 150g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 12 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
| Eigen SWR 1 - 30 Mhz (bei Abschluss mit 600 Ohm) | < 1,5 | |
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | 55mm | ||
Länge gesamt | 125mm | ||
Drahtanschlüsse | 2 x 4mm V2A Schrauben | ||
Koaxanschluss | PL - Norm | ||
Aufhängung | 2 x 4mm Ösen | ||
Gewicht | ca. 150g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 16 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
| Eigen SWR 1 - 30 Mhz (bei Abschluss mit 800 Ohm) | < 1,5 | |
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | 55mm | ||
Länge gesamt | 125mm | ||
Drahtanschlüsse | 2 x 4mm V2A Schrauben | ||
Koaxanschluss | PL - Norm | ||
Aufhängung | 2 x 4mm Ösen | ||
Gewicht | ca. 150g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 4 / 1 : 9 / 1 : 16 Universal UnUn (Breitbandtransformator) | |||
| Eigen SWR 1 - 30 Mhz | < 1,8 | |
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | 55mm | ||
Länge gesamt | 125mm | ||
Drahtanschlüsse | 2 x 4mm V2A Schrauben | ||
Koaxanschluss | PL - Norm | ||
Aufhängung | 2 x 4mm Ösen | ||
Gewicht | ca. 150g | ||
max. Leistung |
| ||